2014”N“x‘IŽè¬Ñ 

ÅI
11Ÿ13”s‚P•ª

‘ÅŒ‚¬Ñ@‹K’è‘ÅÈŽŽ‡”F‚Q‚T
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å—¦ “¾“_Œ—‘Å” “¾“_Œ—ˆÀ‘Å “¾“_Œ—‘Å—¦ ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ’·‘Å—¦ ‘Å“_ Ÿ—˜‘Å“_ “¾“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ƒGƒ‰[
o—Û
o—Û—¦ ‹]‘Å”ò •¹ŽE‘Å “—Û “—ÛŽ€ OPS ƒGƒ‰[ “—Û‘jŽ~ ŽOU—¦
‹´–{ 17 52 43 19 0.442 20 10 0.500 14 3 2 0 26 0.605 10 5 10 5 2 1 2 0.478 6 0 8 3 1.083 3 0 0.096
‹g“c 25 80 51 17 0.333 17 6 0.353 14 3 0 0 20 0.392 4 1 21 6 22 5 1 0.564 2 0 24 1 0.956 10 0 0.075
àV“c 24 71 58 18 0.310 27 9 0.333 14 4 0 0 22 0.379 14 @ 9 5 8 2 5 0.412 3 0 6 0 0.791 7 0 0.070
ƒxƒ“ 24 73 55 15 0.273 27 10 0.370 11 4 0 0 19 0.345 11 1 11 8 16 1 3 0.444 1 0 9 4 0.790 6 1 0.110
ˆäã 23 71 55 15 0.273 31 8 0.258 11 4 0 0 19 0.345 8 @ 10 5 6 4 4 0.385 6 0 9 2 0.730 4 0 0.070
”ö’r 20 61 50 12 0.240 20 5 0.250 11 1 0 0 13 0.260 5 @ 13 4 7 0 8 0.333 4 1 19 1 0.593 10 0 0.066
¬ò 14 38 30 7 0.233 17 4 0.235 7 0 0 0 7 0.233 1 @ 3 7 6 0 0 0.361 2 0 4 0 0.594 1 0 0.184
²“¡ 10 29 20 4 0.200 10 2 0.200 4 0 0 0 4 0.200 1 1 4 3 6 1 2 0.407 2 1 6 2 0.607 2 0 0.103
‹e’n³ 16 43 36 7 0.194 11 3 0.273 7 0 0 0 7 0.194 2 @ 8 8 5 1 3 0.310 1 0 8 0 0.504 4 0 0.186
Vˆä 13 34 28 5 0.179 12 3 0.250 3 2 0 0 7 0.250 3 @ 0 8 4 0 1 0.281 2 0 1 0 0.531 2 0 0.235
ŒÃ“c 13 34 30 5 0.167 14 2 0.143 5 0 0 0 5 0.167 0 @ 2 5 4 0 2 0.265 0 0 2 0 0.431 3 0 0.147
—é–ØŠw 13 36 28 3 0.107 11 2 0.182 2 1 0 0 4 0.143 3 @ 4 2 7 0 0 0.286 1 0 1 0 0.429 7 0 0.056
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
’O•Û 8 22 17 3 0.176 8 0 0.000 3 0 0 0 3 0.176 1 @ 1 3 5 0 1 0.364 0 0 3 0 0.540 2 0 0.136
–x“à 7 19 17 4 0.235 9 1 0.111 3 1 0 0 5 0.294 2 @ 1 2 1 0 0 0.278 1 0 0 0 0.572 1 0 0.105
“c•Ó˜a 6 16 10 2 0.200 0 0

-

1 1 0 0 3 0.300 1 @ 2 2 4 1 1 0.467 1 0 2 0 0.767 2 0 0.125
‘Dè 4 11 8 2 0.250 7 2 0.286 2 0 0 0 2 0.250 1 @ 1 2 3 0 1 0.455 0 0 0 0 0.705 0 0 0.182
“àŽR 3 8 7 1 0.143 1 0 0.000 1 0 0 0 1 0.143 0 @ 1 0 1 0 1 0.250 0 0 2 0 0.393 0 0 0.000
—é–ØÂ 3 6 5 1 0.200 1 0 0.000 1 0 0 0 1 0.200 0 @ 0 1 1 0 0 0.333 0 0 2 0 0.533 1 0 0.167
—é–Ø‘ô 2 5 3 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 @ 0 1 0 1 0 0.250 1 0 0 0 0.250 0 0 0.200
‘å’J 1 4 2 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 @ 0 0 1 1 1 0.500 0 0 1 0 0.500 0 0 0.000
oΞ 1 4 4 2 0.500 3 1 0.333 0 2 0 0 4 1.000 0 @ 0 1 0 0 0 0.500 0 0 0 0 1.500 1 0 0.250
’·’Jì 1 3 3 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 @ 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000
–k‹½ 1 3 3 0 0.000 0 0

-

0 0 0 0 0 0.000 0 @ 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0.333
‰¬ŒE 1 3 3 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 @ 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0.333
ƒ`[ƒ€ 25 726 566 142 0.251 250 68 0.265 114 26 2 0 172 0.304 67 8 101 80 109 18 37 0.388 33 2 107 13 0.692 66 1 0.110


“ŠŽè¬Ñ@‹K’è“Š‹…‰ñ”ŽŽ‡”F‚Q‚T
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” Š®“Š” Š®••” –³Žl‹… Ÿ” ”s” ƒZ[ƒu Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ” “Š‹…‰ñ Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦ ”íˆÀ‘Å ”íˆÀ‘Å—¦ HP ”í–{—Û‘Å ’DŽOU ’DŽOU—¦ —^Žl‹… —^Žl‹…—¦ —^Ž€‹… —^Ž€‹…—¦ ܲÙÄÞË߯Á ƒ{[ƒN
—é–ØŠw 10 6 2 3 4 3 0 0.571 217 52.67 21 9 1.20 39 0.184 0 1 31 4.120 3 0.399 2 0.266 0 0
“c•Ó˜a 6 3 1 0 2 1 0 0.667 144 33.0 16 7 1.48 21 0.160 0 0 39 8.273 12 2.545 1 0.212 6 0
”ö’r 8 2 0 0 4 2 1 0.667 175 36.0 27 16 3.11 42 0.271 0 1 9 1.750 16 3.111 4 0.778 2 1
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒxƒ“ 5 1 0 0 0 4 1 0.000 97 19.0 15 12 4.42 20 0.235 0 1 6 2.211 10 3.684 2 0.737 4 0
ŒÃ“c 7 0 0 0 1 3 1 0.250 100 19.0 24 13 4.79 23 0.258 1 0 11 4.053 8 2.947 3 1.105 9 0
’O•Û 2 0 0 0 0 0 0 0.000 24 3.0 11 7 16.33 7 0.368 0 2 0 0.00 5 11.667 0 0.000 5 0
‹g“c 1 0 0 0 0 0 0 0.000 10 1.0 7 4 28.00 4 0.444 0 1 0 0.00 1 7.000 0 0.000 0 0
–x“à 1 0 0 0 0 0 0 0.000 11 2.0 1 1 3.50 0 0.000 0 0 0 0.00 4 14.000 1 3.500 1 0
—é–ØÂ 1 0 0 0 0 0 0 0.000 8 1.0 3 1 7.00 2 0.333 0 0 1 7.00 1 7.000 1 7.000 1 0
ƒ`[ƒ€ 25 12 3 3 11 13 3 0.458 786 166.7 125 70 2.94 158 0.222 1 6 97 4.074 60 2.520 14 0.588 28 1
 

2014”NÁ°Ñ¬Ñ