2013”N“x‘IŽè¬Ñ 

ÅI¬Ñ
25í13Ÿ11”s1•ª

‘ÅŒ‚¬Ñ@‹K’è‘ÅÈŽŽ‡”F25
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å—¦ “¾“_Œ—‘Å” “¾“_Œ—ˆÀ‘Å “¾“_Œ—‘Å—¦ ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ’·‘Å—¦ ‘Å“_ Ÿ—˜‘Å“_ “¾“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… o—Û” o—Û—¦ ‹]‘Å ‹]”ò •¹ŽE‘Å “—Û “—ÛŽ€ Žc—Û ƒGƒ‰[ “—Û‘jŽ~ ŽOU—¦
‹´–{ 21 62 52 17 0.327 23 9 0.391 17 0 0 0 17 0.327 9 2 4 6 3 1 21 0.375 6 0 0 15 0 20 4 0 0.097
ˆäã 25 77 66 19 0.288 27 8 0.296 16 1 2 0 24 0.364 15 0 10 10 6 0 24 0.338 5 1 0 13 0 21 1 0 0.130
²“¡ 12 30 23 6 0.261 7 3 0.429 6 0 0 0 6 0.261 3 0 3 4 2 2 10 0.370 3 0 0 7 1 8 4 0 0.133
”ö’r 18 50 41 10 0.244 17 5 0.294 9 0 1 0 12 0.293 8 1 11 6 7 0 17 0.354 2 0 0 13 0 8 2 0 0.120
¬ò 24 76 60 14 0.233 27 10 0.370 12 1 1 0 17 0.283 12 3 14 7 9 2 25 0.352 5 0 0 11 1 9 8 0 0.092
“àŽR 15 44 35 8 0.229 16 4 0.250 5 3 0 0 11 0.314 5 0 6 3 6 1 15 0.357 2 0 0 7 0 11 1 3 0.068
BEN 22 61 40 9 0.225 19 2 0.105 5 4 0 0 13 0.325 2 1 7 9 19 0 28 0.475 2 0 0 6 1 17 7 2 0.148
‹g“c 23 76 53 11 0.208 13 3 0.231 11 0 0 0 11 0.208 4 1 18 6 13 5 29 0.408 3 2 0 19 1 12 5 0 0.079
—é–ØŠw 13 33 29 6 0.207 12 1 0.083 5 0 1 0 8 0.276 1 0 6 2 4 0 10 0.303 0 0 0 3 1 5 5 0 0.061
“c•Ó˜a 11 28 23 4 0.174 12 2 0.167 4 0 0 0 4 0.174 1 0 5 1 3 0 7 0.269 2 0 0 4 0 5 2 0 0.036
ŒÃ“c 16 44 37 6 0.162 21 2 0.095 6 0 0 0 6 0.162 6 1 2 7 5 1 12 0.279 1 0 0 3 0 6 2 0 0.159
‹e’n³ 22 61 50 5 0.100 24 3 0.125 5 0 0 0 5 0.100 2 0 4 15 7 0 12 0.211 4 0 0 5 2 12 9 0 0.246
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
Vˆä 9 23 20 4 0.200 7 2 0.286 4 0 0 0 4 0.200 1 0 1 8 3 0 7 0.304 0 0 0 0 0 8 0 0 0.348
‹›Z 9 23 19 3 0.158 7 0 0.000 3 0 0 0 3 0.158 0 0 3 7 4 0 7 0.304 0 0 0 1 0 5 3 0 0.304
–x“à 8 22 19 3 0.158 6 2 0.333 3 0 0 0 3 0.158 3 0 5 3 1 0 4 0.200 2 0 0 4 0 5 0 0 0.136
oΞ 7 17 13 2 0.154 2 0 0.000 1 1 0 0 3 0.231 0 0 1 3 3 0 5 0.312 1 0 0 1 0 4 1 0 0.176
’O•Û 6 17 13 1 0.077 5 0 0.000 1 0 0 0 1 0.077 1 0 3 5 3 0 4 0.250 1 0 0 2 0 2 1 0 0.294
Žðˆä 3 11 8 3 0.375 4 0 0.000 3 0 0 0 3 0.375 0 0 4 0 1 2 6 0.545 0 0 0 4 0 4 0 0 0.000
—é–Ø‚í 4 10 9 0 0.000 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 1 0.100 0 0 0 2 0 2 0 2 0.000
ˆV 2 7 7 2 0.286 4 2 0.500 2 0 0 0 2 0.286 3 0 1 0 0 0 2 0.286 0 0 0 2 0 1 0 0 0.000
—é–Ø 2 6 5 2 0.400 2 1 0.500 1 1 0 0 3 0.600 1 0 4 0 1 0 3 0.500 0 0 0 3 0 1 0 0 0.000
—L”n 3 6 4 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 2 0 2 0.333 0 0 0 2 1 0 1 0 0.167
’·’Jì 1 4 4 1 0.250 1 1 1.000 0 1 0 0 2 0.500 1 0 1 0 0 0 1 0.250 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000
•‚Ál‚P 1 3 3 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
•‚Ál‚Q 1 3 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333
‰¬ŒE 1 2 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 1 2 1.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
ƒ`[ƒ€ 25 796 636 136 0.214 263 60 0.228 119 12 5 0 158 0.248 78 9 115 105 104 15 254 0.337 39 3 0 128 8 172 57 7 0.132

“ŠŽè¬Ñ@‹K’è“Š‹…‰ñ”ŽŽ‡”F25
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” Š®“Š” Š®••” –³Žl‹… Ÿ” ”s” ƒZ[ƒu Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ” “Š‹…‰ñ Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦ ”íˆÀ‘Å ”íˆÀ‘Å—¦ ”í’P‘Å ”í“ñ—Û‘Å ”íŽO—Û‘Å ”í–{—Û‘Å ’DŽOU ’DŽOU—¦ —^Žl‹… —^Žl‹…—¦ —^Ž€‹… —^Ž€‹…—¦ ”í‹]‘Å ”í‹]”ò ܲÙÄÞË߯Á ƒ{[ƒN
“c•Ó˜a 7 4 1 1 4 0 1 1.000 119 32.0 5 3 0.66 17 0.148 14 3 0 0 46 10.06 3 0.66 1 0.22 0 0 3 0
BEN 8 0 0 0 1 2 0 0.333 149 29.7 24 4 0.94 22 0.186 17 4 1 0 15 3.54 23 5.43 6 1.42 1 1 1 0
—é–ØŠw 7 3 0 1 1 4 0 0.200 137 33.7 14 8 1.66 25 0.202 20 3 2 0 28 5.82 7 1.46 1 0.21 5 0 1 0
ŒÃ“c 10 3 1 0 6 3 0 0.667 203 46.0 25 11 1.67 33 0.191 29 3 1 0 18 2.74 24 3.65 1 0.15 4 1 5 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
”ö’r 7 1 0 0 1 2 2 0.333 91 18.0 17 10 3.89 20 0.263 14 6 0 0 5 1.94 8 3.11 5 1.94 2 0 2 0
–x“à 2 0 0 0 0 0 0 0.000 28 4.7 6 3 4.50 10 0.417 8 2 0 0 3 4.51 2 3.00 2 3.00 0 0 2 0
‹g“c 2 0 0 0 0 0 0 0.000 18 3.3 4 5 10.50 7 0.438 4 1 1 1 1 2.10 1 2.10 0 0.00 1 0 0 0
ˆV 1 0 0 0 0 0 1 0.000 5 1.0 0 0 0.00 1 0.250 1 0 0 0 1 7.00 1 7.00 0 0.00 0 0 1 0
ƒ`[ƒ€ 25 11 2 2 13 11 4 0.542 750 168.3 95 44 1.83 135 0.208 107 22 5 1 117 4.87 69 2.87 16 0.67 13 2 15 0
”íˆÀ‘Å—¦”íˆÀ‘Å/i‘ÅŽÒ”-ŽlŽ€‹…-”í‹]‘Å-”í‹]”òj
–hŒä—¦Ž©Ó“_/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
’DŽOU—¦’DŽOU/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Žl‹…—¦—^Žl‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Ž€‹…—¦—^Ž€‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ


2013”NÁ°Ñ¬Ñ