2011”N“x‘IŽè¬Ñ 

ÅI¬Ñ
20í10Ÿ8”s‚Q•ª

‘ÅŒ‚¬Ñ@‹K’è‘ÅÈŽŽ‡”F20
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å—¦ “¾“_Œ—‘Å” “¾“_Œ—ˆÀ‘Å “¾“_Œ—‘Å—¦ ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ’·‘Å—¦ ‘Å“_ Ÿ—˜‘Å“_ “¾“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… o—Û” o—Û—¦ ‹]‘Å ‹]”ò •¹ŽE‘Å –WŠQ “—Û “—ÛŽ€ Žc—Û ƒGƒ‰[ “—Û‘jŽ~ ŽOU—¦
—L”n 7 21 12 6 0.500 5 4 0.800 6 0 0 0 6 0.500 3 0 9 2 6 2 14 0.700 1 0 0 0 16 0 5 0 0 0.095
ˆäã 16 47 44 17 0.386 25 7 0.280 14 3 0 0 20 0.455 6 3 13 2 2 0 19 0.413 1 0 0 0 3 0 9 1 0 0.043
‹´–{ 9 26 22 8 0.364 7 3 0.429 4 2 1 1 15 0.682 7 0 5 2 1 1 10 0.417 2 0 0 0 4 0 6 1 0 0.077
”ö’r 13 34 28 10 0.357 7 4 0.571 9 1 0 0 11 0.393 3 0 4 6 5 0 15 0.455 1 0 0 0 12 0 12 6 0 0.176
‹g“c 16 52 38 13 0.342 13 5 0.385 13 0 0 0 13 0.342 7 0 15 5 10 3 26 0.510 1 0 0 0 19 0 10 5 0 0.096
Žðˆä 13 37 31 10 0.323 14 5 0.357 8 2 0 0 12 0.387 7 1 8 2 5 0 15 0.417 1 0 0 0 3 0 10 3 0 0.054
BEN 17 47 36 11 0.306 16 5 0.313 9 1 1 0 14 0.389 10 1 8 1 10 1 22 0.478 0 0 1 1 5 0 15 3 0 0.021
¬ò 13 34 30 9 0.300 17 4 0.235 7 2 0 0 11 0.367 6 1 6 3 4 0 13 0.382 0 0 0 0 2 2 5 1 0 0.088
‹›Z 14 40 35 9 0.257 15 2 0.133 5 4 0 0 13 0.371 3 0 5 7 5 0 14 0.350 0 0 1 0 3 0 13 11 0 0.175
‰¡“c 7 21 16 4 0.250 7 1 0.143 4 0 0 0 4 0.250 0 0 3 3 3 1 8 0.400 1 0 0 0 1 0 5 2 0 0.143
–x“à 9 25 21 5 0.238 12 4 0.333 5 0 0 0 5 0.238 4 0 0 3 1 0 6 0.273 3 0 0 0 3 0 7 0 0 0.120
’O•Û 15 39 27 5 0.185 13 3 0.231 3 1 1 0 8 0.296 3 1 7 7 8 1 14 0.389 3 0 0 0 4 0 10 8 0 0.179
ŒÃ“c 13 34 28 5 0.179 10 0 0.000 5 0 0 0 5 0.179 1 0 3 12 3 0 8 0.258 2 1 0 0 2 0 4 5 0 0.353
‹e’n³ 10 25 15 2 0.133 4 0 0.000 1 1 0 0 3 0.200 2 0 8 6 7 1 10 0.435 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0.240
Vˆä 12 34 31 4 0.129 13 2 0.154 2 2 0 0 6 0.194 2 1 1 9 1 1 6 0.182 1 0 1 0 2 0 5 1 0 0.265
“àŽR 7 20 15 0 0.000 11 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 2 3 0 3 0.167 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0.100
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ˆV 7 19 11 4 0.364 5 2 0.400 2 1 1 0 7 0.636 4 0 4 1 5 1 10 0.588 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0.053
‘å’J 7 19 16 5 0.313 8 3 0.375 2 2 1 0 9 0.563 4 0 3 1 2 0 7 0.389 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0.053
—é–ØŠw 6 18 17 5 0.294 3 1 0.333 4 1 0 0 6 0.353 1 0 5 1 0 1 6 0.333 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0.056
¼’· 4 10 7 4 0.571 4 2 0.500 3 0 1 0 6 0.857 1 0 5 0 2 0 6 0.667 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000
‰¬ŒE 4 9 8 1 0.125 4 1 0.250 1 0 0 0 1 0.125 2 0 1 1 0 0 1 0.125 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.111
’·’Jì 2 7 5 1 0.200 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0.200 1 0 1 0 1 0 2 0.333 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
²“¡ 2 5 4 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0.000
—é–Ø‚  1 4 3 1 0.333 1 0 0.000 0 1 0 0 2 0.667 2 0 0 0 0 0 1 0.333 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000
‹e’n 1 2 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500
‘S‘Ì 20 629 502 139 0.277 219 59 0.269 108 24 6 1 178 0.355 80 8 117 77 84 13 236 0.395 28 2 4 2 88 3 137 55 0 0.122


“ŠŽè¬Ñ@‹K’è“Š‹…‰ñ”ŽŽ‡”F20
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” Š®“Š” Š®••” –³Žl‹… Ÿ” ”s” ƒZ[ƒu Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ” “Š‹…‰ñ Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦ ”íˆÀ‘Å ”íˆÀ‘Å—¦ ”í’P‘Å ”í“ñ—Û‘Å ”íŽO—Û‘Å ”í–{—Û‘Å ’DŽOU ’DŽOU—¦ —^Žl‹… —^Žl‹…—¦ —^Ž€‹… —^Ž€‹…—¦ ”í‹]‘Å ”í‹]”ò ܲÙÄÞË߯Á ƒ{[ƒN
”ö’r 8 2 0 0 4 1 1 0.800 181 41.67 26 16 2.69 32 0.187 27 4 1 0 17 2.86 16 2.69 7 1.18 2 1 2 0
BEN 9 3 0 0 3 2 1 0.600 173 32.33 43 15 3.25 20 0.124 15 4 0 1 20 4.33 24 5.20 8 1.73 3 1 4 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ŒÃ“c 5 1 0 0 0 1 2 0.000 75 15 15 10 4.67 18 0.257 14 2 2 0 9 4.20 5 2.33 4 1.87 1 0 0 0
–x“à 4 0 0 0 0 1 0 0.000 84 14 19 10 5.00 19 0.241 12 5 1 1 5 2.50 13 6.50 4 2.00 1 0 6 0
’O•Û 4 0 0 0 0 2 0 0.000 73 11 21 12 7.64 20 0.282 10 8 1 1 10 6.36 12 7.64 1 0.64 0 1 4 0
—é–ØŠw 1 1 0 0 1 0 0 1.000 24 6 1 0 0.00 3 0.125 2 0 1 0 5 5.83 1 1.17 0 0.00 0 0 0 0
ˆV 1 0 0 0 1 0 0 1.000 17 4 1 1 1.75 1 0.067 1 0 0 0 5 8.75 2 3.50 2 3.50 0 0 0 0
²“¡ 1 0 0 0 0 1 0 0.000 25 3 12 1 2.33 4 0.174 3 1 0 0 2 4.67 2 4.67 2 4.67 0 0 0 0
‘S‘Ì 20 7 0 0 9 8 4 0.529 652 127 138 65 3.58 117 0.191 84 24 6 3 73 4.02 75 4.13 28 1.54 7 3 16 0

”íˆÀ‘Å—¦”íˆÀ‘Å/i‘ÅŽÒ”-ŽlŽ€‹…-”í‹]‘Å-”í‹]”òj
–hŒä—¦Ž©Ó“_/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
’DŽOU—¦’DŽOU/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Žl‹…—¦—^Žl‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Ž€‹…—¦—^Ž€‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ


2011”NÁ°Ñ¬Ñ