2010”N“x‘IŽè¬Ñ 

ƒ`[ƒ€¬Ñ22í14Ÿ7”s1•ª

‘ÅŒ‚¬Ñ@‹K’è‘ÅÈŽŽ‡”F22

‘IŽè–¼ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å—¦ “¾“_Œ—‘Å” “¾“_Œ—ˆÀ‘Å “¾“_Œ—‘Å—¦ ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ’·‘Å—¦ ‘Å“_ Ÿ—˜‘Å“_ “¾“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… o—Û” o—Û—¦ ‹]‘Å ‹]”ò •¹ŽE‘Å –WŠQ “—Û “—ÛŽ€ Žc—Û ƒGƒ‰[ “—Û‘jŽ~
”ö’r 9 21 16 8 0.500 7 3 0.429 6 0 2 0 12 0.750 3 0 4 0 4 1 13 0.619 0 0 0 0 7 1 8 2 0
¬ò 14 41 29 13 0.448 12 9 0.750 10 2 1 0 17 0.586 9 1 8 4 9 0 22 0.579 3 0 0 0 10 1 14 2 0
¼’· 12 29 23 9 0.391 12 6 0.500 8 1 0 0 10 0.435 9 1 6 2 2 1 12 0.462 2 1 1 0 7 1 6 0 0
ŒÃ“c 16 39 31 11 0.355 14 6 0.429 10 1 0 0 12 0.387 4 0 7 3 7 0 18 0.474 1 0 0 0 2 0 11 5 0
“àŽR 15 42 31 10 0.323 10 5 0.500 6 4 0 0 14 0.452 8 2 7 1 9 0 19 0.475 2 0 0 0 3 1 11 4 4
‹g“c 20 61 43 13 0.302 16 6 0.375 10 2 1 0 17 0.395 10 1 17 11 13 3 29 0.492 2 0 0 0 22 0 9 7 0
BEN 20 60 53 15 0.283 25 9 0.360 11 3 0 1 21 0.396 12 0 11 3 4 1 20 0.351 1 1 0 1 6 0 10 10 0
’O•Û 11 30 25 7 0.280 12 3 0.250 7 0 0 0 7 0.280 5 0 3 6 2 0 9 0.333 3 0 1 0 8 0 6 0 0
Vˆä 14 33 29 8 0.276 13 2 0.154 4 3 1 0 13 0.448 3 1 4 3 3 0 11 0.344 1 0 0 0 0 0 6 6 0
‰¡“c 15 39 31 8 0.258 10 3 0.300 7 1 0 0 9 0.290 3 0 7 3 5 2 15 0.395 1 0 0 0 3 2 6 11 0
—é–Ø 9 24 21 5 0.238 11 5 0.455 4 1 0 0 6 0.286 6 0 4 7 0 1 6 0.273 2 0 0 0 9 0 3 3 0
‰¬ŒE 16 38 30 7 0.233 9 2 0.222 6 1 0 0 8 0.267 3 0 5 3 5 0 12 0.343 3 0 0 0 7 0 8 2 0
‹´–{ 16 47 40 9 0.225 21 5 0.238 8 0 1 0 11 0.275 5 0 4 3 0 1 10 0.244 6 0 1 0 2 0 6 0 0
ˆV 14 29 23 4 0.174 10 2 0.200 3 1 0 0 5 0.217 2 0 7 4 5 0 9 0.321 1 0 3 0 5 0 6 4 0
Žðˆä 13 32 29 5 0.172 14 4 0.286 4 1 0 0 6 0.207 4 0 6 1 2 1 8 0.250 0 0 0 0 4 0 3 3 0
‘å’J 18 55 43 7 0.163 21 3 0.143 7 0 0 0 7 0.163 9 1 10 4 6 2 15 0.294 1 3 1 0 7 0 8 2 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
_ŽR 7 17 13 2 0.154 7 1 0.143 2 0 0 0 2 0.154 1 0 1 3 0 2 4 0.267 2 0 1 0 0 0 4 0 0
’·’Jì 4 12 10 6 0.600 5 2 0.400 5 1 0 0 7 0.700 2 1 4 0 0 2 8 0.667 0 0 0 0 3 0 6 0 0
ŽR‰ª 2 3 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–k‹½ 1 2 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ`[ƒ€ 22 654 524 147 0.281 229 76 0.332 118 22 6 1 184 0.351 98 8 115 64 76 17 240 0.390 32 5 8 1 105 6 131 61 4

“ŠŽè¬Ñ@‹K’è“Š‹…‰ñ”ŽŽ‡”F22
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” Š®“Š” Š®••” –³Žl‹… Ÿ” ”s” ƒZ[ƒu Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ” “Š‹…‰ñ Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦ ”íˆÀ‘Å ”íˆÀ‘Å—¦ ”í’P‘Å ”í“ñ—Û‘Å ”íŽO—Û‘Å ”í–{—Û‘Å ’DŽOU ’DŽOU—¦ —^Žl‹… —^Žl‹…—¦ —^Ž€‹… —^Ž€‹…—¦ ”í‹]‘Å ”í‹]”ò ܲÙÄÞË߯Á ƒ{[ƒN
ŒÃ“c 8 5 1 1 6 0 0 1.00 187 46 18 4 0.61 27 0.144 20 6 1 0 23 3.50 18 2.74 0 0.00 0 0 7 0
‹g“c 2 1 0 0 1 1 0 0.50 29 7 2 2 2.00 4 0.154 4 0 0 0 3 3.00 2 2.00 1 1.00 1 1 1 0
”ö’r 6 1 0 0 3 1 0 0.75 112 24 13 8 2.37 16 0.148 14 2 0 0 10 2.96 14 4.14 4 1.18 0 0 4 0
BEN 11 7 1 0 4 3 1 0.57 287 58 45 28 3.38 53 0.190 40 10 3 0 29 3.50 38 4.59 6 0.72 0 2 13 0
’O•Û 3 0 0 0 0 2 0 0.00 38 7 10 7 7.00 9 0.243 9 0 0 0 3 3.00 7 7.00 1 1.00 0 0 3 0
ƒ`[ƒ€ 22 14 2 1 14 7 1 0.67 653 142 88 49 2.42 109 0.171 87 18 4 0 68 3.36 79 3.90 12 0.59 1 3 28 0
”íˆÀ‘Å—¦”íˆÀ‘Å/i‘ÅŽÒ”-ŽlŽ€‹…-”í‹]‘Å-”í‹]”òj
–hŒä—¦Ž©Ó“_/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
’DŽOU—¦’DŽOU/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Žl‹…—¦—^Žl‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Ž€‹…—¦—^Ž€‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ



2010”NÁ°Ñ¬Ñ