2008”N“x‘IŽè¬Ñ ÅI¬Ñ

ƒ`[ƒ€¬Ñ21í11Ÿ10”s

‘ÅŒ‚¬Ñ@‹K’è‘ÅÈŽŽ‡”F21
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å—¦ “¾“_Œ—‘Å” “¾“_Œ—ˆÀ‘Å “¾“_Œ—‘Å—¦ ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ’·‘Å—¦ ‘Å“_ Ÿ—˜‘Å“_ “¾“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… o—Û” o—Û—¦ ‹]‘Å ‹]”ò •¹ŽE‘Å –WŠQ “—Û “—ÛŽ€ Žc—Û ƒGƒ‰[ “—Û‘jŽ~
¼’· 8 24 19 9 0.474 9 5 0.556 5 3 1 0 14 0.737 7 2 9 2 3 1 13 0.565 1 0 0 0 9 0 6 1 0
‘å’J 15 50 39 16 0.410 22 8 0.364 13 2 0 1 21 0.538 11 1 12 3 7 2 25 0.521 2 0 0 0 5 0 17 2 0
—é–Ø 11 40 33 11 0.333 15 4 0.267 8 2 1 0 15 0.455 6 2 8 10 4 1 16 0.421 1 1 0 0 7 0 10 16 0
–k‹½ 11 30 27 8 0.296 13 3 0.231 7 1 0 0 9 0.333 4 1 2 5 1 0 9 0.321 2 0 0 0 1 0 9 1 0
“àŽR 15 46 41 12 0.293 23 7 0.304 11 1 0 0 13 0.317 7 1 6 1 4 0 16 0.356 1 0 3 0 4 0 11 3 1
‹g“c 17 60 40 10 0.250 12 5 0.417 7 1 1 1 16 0.400 9 0 12 7 15 2 27 0.474 2 1 1 0 14 2 16 9 0
”ö’r 15 49 35 8 0.229 14 5 0.357 5 2 1 0 12 0.343 6 0 10 8 13 0 21 0.438 0 1 0 0 13 1 14 6 0
¬ò 16 50 40 9 0.225 19 6 0.316 9 0 0 0 9 0.225 5 1 11 5 7 0 16 0.340 2 1 2 0 13 0 7 3 0
‹´–{ 15 44 32 7 0.219 18 3 0.167 7 0 0 0 7 0.219 2 0 3 5 5 1 13 0.342 6 0 0 0 6 1 12 3 0
‰¬ŒE 13 39 30 6 0.200 12 3 0.250 4 2 0 0 8 0.267 5 0 7 6 5 0 11 0.314 3 1 0 0 4 0 7 2 0
ŒÃ“c 17 49 37 7 0.189 19 4 0.211 7 0 0 0 7 0.189 5 0 12 5 11 0 18 0.375 1 0 1 0 6 0 7 3 0
BEN 20 66 49 9 0.184 18 4 0.222 4 5 0 0 14 0.286 9 0 8 7 13 1 23 0.365 3 0 0 0 10 1 16 10 0
Žðˆä 12 34 28 5 0.179 13 4 0.308 4 1 0 0 6 0.214 2 0 3 5 4 1 10 0.303 0 1 1 0 4 1 7 4 0
’O•Û 13 34 26 4 0.154 14 3 0.214 2 2 0 0 6 0.231 5 1 3 7 8 0 12 0.353 0 0 0 0 6 0 8 2 0
ˆV 11 27 22 3 0.136 9 2 0.222 1 1 0 1 7 0.318 4 0 5 6 2 1 6 0.240 2 0 0 0 1 0 0 4 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
’·’Jì 2 9 6 3 0.500 1 0 0.000 3 0 0 0 3 0.500 0 0 4 0 1 1 5 0.625 1 0 0 0 2 0 1 1 0
²X–Ø 2 7 7 1 0.143 4 0 0.000 1 0 0 0 1 0.143 0 0 0 6 0 0 1 0.143 0 0 0 0 0 0 1 0 0
²“¡„ 2 5 5 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‰ª 2 4 3 1 0.333 3 1 0.333 0 1 0 0 2 0.667 1 0 2 0 0 0 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ˆÉàV 1 3 3 1 0.333 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0.333 1 1 1 0 0 0 1 0.333 0 0 0 0 1 0 0 0 0
‹e’n 1 3 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 2 0 2 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0
ƒ`[ƒ€ 21 673 522 130 0.249 244 68 0.279 99 24 4 3 171 0.328 89 10 119 92 105 11 246 0.386 29 6 8 0 108 7 149 71 1


“ŠŽè¬Ñ@‹K’蓊‹…‰ñ”ŽŽ‡”F21
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” Š®“Š” Š®••” –³Žl‹… Ÿ” ”s” ƒZ[ƒu Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ” “Š‹…‰ñ ޏ“_ ީӓ_ –hŒä—¦ ”íˆÀ‘Å ”íˆÀ‘Å—¦ ”í’P‘Å ”í“ñ—Û‘Å ”íŽO—Û‘Å ”í–{—Û‘Å ’DŽOU ’DŽOU—¦ —^Žl‹… —^Žl‹…—¦ —^Ž€‹… —^Ž€‹…—¦ ”í‹]‘Å ”í‹]”ò ܲÙÄÞË߯Á ƒ{[ƒN
BEN 8 0 0 0 1 1 3 0.50 125 25.7 17 9 2.46 24 0.195 17 6 1 0 16 4.36 21 5.73 2 0.55 0 0 3 0
ŒÃ“c 13 2 0 1 6 1 0 0.86 257 53 45 23 3.04 48 0.191 38 7 1 2 34 4.49 33 4.36 5 0.66 1 2 7 0
’O•Û 10 0 0 0 3 5 1 0.38 150 25.3 36 21 5.80 24 0.169 17 6 0 1 11 3.04 31 8.57 7 1.93 1 2 8 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‹g“c 5 1 0 0 1 1 1 0.50 77 14 19 7 3.50 11 0.157 5 5 1 0 11 5.50 9 4.50 6 3.00 1 1 5 0
”ö’r 6 0 0 0 0 2 1 0.00 74 13.7 16 2 1.02 15 0.214 12 1 2 0 4 2.05 9 4.61 4 2.05 0 1 1 0
–k‹½ 3 0 0 0 0 0 0 0.00 25 5 5 1 1.40 3 0.125 2 1 0 0 2 2.80 5 7.00 1 1.40 0 1 1 0
ƒ`[ƒ€ 21 3 0 1 11 10 6 0.52 708 137 138 63 3.23 125 0.184 91 26 5 3 78 4.00 108 5.53 25 1.28 3 7 25 0

”íˆÀ‘Å—¦”íˆÀ‘Å/i‘ÅŽÒ”-ŽlŽ€‹…j
–hŒä—¦Ž©Ó“_/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
’DŽOU—¦’DŽOU/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Žl‹…—¦—^Žl‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Ž€‹…—¦—^Ž€‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ



2008”NÁ°Ñ¬Ñ

1