2007年度選手成績

18試合12勝4敗2分 シーズン最終成績
(紅白戦はそれぞれの個人記録がついています)
 

打撃成績 規定打席=試合数:18
選手名 試合数 打席数 打数 安打 打率 得点圏打数 得点圏安打 得点圏打率 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 打点 勝利打点 得点 三振 四球 死球 出塁数 出塁率 犠打 犠飛 併殺打 妨害 盗塁 盗塁死 残塁 エラー 盗塁阻止
松長 12 39 27 14 0.519 13 7 0.538 11 1 2 0 19 0.704 10 1 10 1 7 0 21 0.618 3 2 1 0 16 1 13 1 0
北郷 7 22 20 9 0.450 6 4 0.667 7 2 0 0 11 0.550 6 0 7 1 2 0 11 0.500 0 0 0 0 6 0 6 1 0
尾池 11 34 27 11 0.407 11 6 0.545 8 1 2 0 16 0.593 5 1 14 6 5 1 17 0.515 1 0 0 0 12 0 3 7 0
小泉 13 42 37 13 0.351 19 8 0.421 10 3 0 0 16 0.432 11 0 6 4 3 0 16 0.400 2 0 1 0 7 0 14 2 0
内山 14 41 33 11 0.333 13 6 0.462 6 4 1 0 17 0.515 10 2 5 2 3 1 15 0.405 2 2 0 0 5 0 11 0 4
大谷 15 44 33 10 0.303 12 3 0.250 9 1 0 0 11 0.333 4 0 8 3 7 2 19 0.452 1 1 0 0 7 0 15 1 0
橋本 16 52 44 13 0.295 24 7 0.292 13 0 0 0 13 0.295 9 0 9 4 3 0 16 0.340 4 1 0 0 14 1 9 2 0
吉田 16 53 35 9 0.257 11 3 0.273 7 1 1 0 12 0.343 5 1 15 9 10 4 23 0.469 4 0 1 0 21 0 9 4 0
古田 14 40 34 6 0.176 18 3 0.167 5 1 0 0 7 0.206 1 0 8 8 4 0 10 0.263 0 0 0 2 1 0 5 2 0
丹保 12 35 29 5 0.172 14 3 0.214 5 0 0 0 5 0.172 0 0 7 9 4 0 9 0.273 2 0 0 0 4 0 4 3 0
BEN 16 52 41 7 0.171 21 4 0.190 2 4 1 0 13 0.317 8 1 10 4 5 3 15 0.306 1 2 1 0 3 0 10 2 0
                                                               
荻窪 6 17 14 1 0.071 5 1 0.200 0 1 0 0 2 0.143 3 0 1 2 1 0 2 0.133 1 1 0 0 0 0 2 0 0
小澤 4 12 10 2 0.200 4 1 0.250 2 0 0 0 2 0.200 3 0 2 2 0 0 2 0.200 0 2 0 0 2 0 1 1 0
赤司 3 10 6 1 0.167 3 1 0.333 0 1 0 0 2 0.333 2 1 4 1 3 0 4 0.444 1 0 0 0 2 0 0 1 0
藤田 3 8 8 3 0.375 1 0 0.000 1 2 0 0 5 0.625 0 0 0 3 0 0 3 0.375 0 0 0 0 1 0 4 0 0
菊地 3 8 8 2 0.250 5 1 0.200 1 1 0 0 3 0.375 1 0 1 1 0 0 2 0.250 0 0 0 0 0 0 2 2 0
酒井 3 8 5 1 0.200 1 0 0.000 1 0 0 0 1 0.200 0 0 1 0 2 1 4 0.500 0 0 0 0 1 0 3 0 0
佐藤 3 7 5 1 0.200 2 1 0.500 0 1 0 0 2 0.400 2 1 1 0 1 1 3 0.429 0 0 0 0 1 0 1 0 0
松田 2 5 5 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小室 1 3 3 1 0.333 0 0 0.000 1 0 0 0 1 0.333 0 0 0 1 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神山 1 3 3 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古平 1 2 1 1 1.000 0 0 0.000 1 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0 1 2 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
市川 1 2 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大河原 1 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 18 540 430 121 0.281 187 59 0.316 90 24 7 0 159 0.370 80 8 109 67 60 14 195 0.387 23 11 4 2 103 2 113 30 4

投手成績 規定投球回数=試合数:18
選手名 試合数 完投数 完封数 勝数 敗数 セーブ 勝率 打者数 投球回 失点 自責点 防御率 被安打 被安打率 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与四球率 与死球 与死球率 被犠打 被犠飛 ワイルドピッチ ボーク
尾池 6 1 0 3 0 2 1.00 96 22 9 4 1.27 16 0.170 15 1 0 0 9 2.86 16 5.09 1 0.32 1 0 4 0
吉田 6 1 0 0 1 1 0.00 91 20 11 5 1.75 12 0.138 9 2 1 0 13 4.55 9 3.15 4 1.40 0 1 6 0
古田 11 2 1 5 1 1 0.83 166 38 21 13 2.39 34 0.205 25 7 1 1 37 6.82 18 3.32 0 0.00 0 1 10 0
丹保 7 1 0 3 1 1 0.75 122 24 17 12 3.50 21 0.175 17 4 0 0 12 3.50 28 8.17 2 0.58 0 3 3 0
                                                         
BEN 3 0 0 1 0 1 1.00 37 9 3 3 2.33 13 0.351 10 2 0 1 3 2.33 2 1.56 0 0.00 0 0 1 0
佐藤 2 0 0 0 0 0 0.00 22 6 1 1 1.17 3 0.143 3 0 0 0 1 1.17 3 3.50 1 1.17 0 0 0 0
藤田 2 0 0 1 1 0 0.50 20 3 5 1 2.33 6 0.300 5 1 0 0 1 2.33 1 2.33 0 0.00 0 0 0 0
北郷 1 0 0 0 0 0 0.00 9 2 1 0 0.00 1 0.111 1 0 0 0 1 3.50 1 3.50 0 0.00 0 0 0 0
古平 1 0 0 0 1 0 0.00 10 2 2 2 7.00 3 0.300 2 1 0 0 2 7.00 1 3.50 0 0.00 0 0 0 0
神山 1 0 0 0 0 0 0.00 4 1 0 0 0.00 2 0.500 2 0 0 0 1 7.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
チーム 18 5 1 13 5 6 0.72 577 127 70 41 2.26 111 0.195 89 18 2 2 80 4.41 79 4.35 8 0.44 1 5 24 0

被安打率=被安打/(打者数-四死球)
防御率=自責点/投球回*7回
奪三振率=奪三振/投球回*7回
与四球率=与四球/投球回*7回
与死球率=与死球/投球回*7回



2007年チーム成績