@@ÅI¬Ñ@
‹K’è‘ÅÈŽŽ‡”F17
‘IŽè–¼ | ŽŽ‡” | ‘ÅÈ” | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å—¦ | “¾“_Œ—‘Å” | “¾“_Œ—ˆÀ‘Å | “¾“_Œ—‘Å—¦ | ’P‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å” | ’·‘Å—¦ | ‘Å“_ | Ÿ—˜‘Å“_ | “¾“_ | ŽOU | Žl‹… | Ž€‹… | o—Û” | o—Û—¦ | ‹]‘Å | ‹]”ò | •¹ŽE‘Å | –WŠQ | “—Û | “—ÛŽ€ | Žc—Û | ƒGƒ‰[ | •ß‹…´×° | ‘—‹…´×° | “—Û‘jŽ~ |
¼’· | 12 | 37 | 28 | 14 | 0.500 | 15 | 8 | 0.533 | 10 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0.786 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 22 | 0.611 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
BEN | 16 | 53 | 40 | 13 | 0.325 | 25 | 8 | 0.320 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.450 | 13 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 22 | 0.449 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Žðˆä | 7 | 22 | 16 | 5 | 0.313 | 4 | 3 | 0.750 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.313 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–k‹½ | 14 | 45 | 40 | 12 | 0.300 | 20 | 6 | 0.300 | 7 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0.450 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ˆV | 11 | 30 | 24 | 7 | 0.292 | 14 | 3 | 0.214 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0.500 | 8 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 12 | 0.414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
¬ò | 8 | 25 | 22 | 6 | 0.273 | 11 | 4 | 0.364 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.273 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
”ö’r | 15 | 43 | 35 | 9 | 0.257 | 23 | 6 | 0.261 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.371 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0.350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
‘å’J | 6 | 19 | 16 | 4 | 0.250 | 9 | 2 | 0.222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.313 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‹´–{ | 15 | 49 | 35 | 8 | 0.229 | 16 | 4 | 0.250 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.343 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 16 | 0.372 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‹g“c | 12 | 43 | 23 | 5 | 0.217 | 13 | 2 | 0.154 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.261 | 3 | 0 | 12 | 1 | 15 | 3 | 23 | 0.561 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 |
’O•Û | 13 | 37 | 31 | 6 | 0.194 | 11 | 1 | 0.091 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.323 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.219 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
“àŽR | 8 | 28 | 21 | 4 | 0.190 | 9 | 1 | 0.111 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.238 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0.346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ŒÃ“c | 7 | 17 | 11 | 2 | 0.182 | 7 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
‰¬ŒE | 5 | 16 | 14 | 3 | 0.214 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÔŽi | 5 | 14 | 12 | 4 | 0.333 | 4 | 1 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“¡“c | 3 | 11 | 10 | 5 | 0.500 | 2 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.700 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
²“¡ | 3 | 9 | 6 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
‹e’n | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
¼“c | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ƒ`[ƒ€ | 17 | 507 | 390 | 109 | 0.279 | 190 | 50 | 0.263 | 80 | 17 | 12 | 0 | 150 | 0.385 | 66 | 6 | 90 | 47 | 68 | 16 | 193 | 0.407 | 28 | 4 | 5 | 1 | 85 | 7 | 109 | 43 | 28 | 14 | 4 |
‹K’蓊‹…‰ñ”ŽŽ‡”F17
‘IŽè–¼ | ŽŽ‡” | Š®“Š” | Š®••” | Ÿ” | ”s” | ƒZ[ƒu | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ” | “Š‹…‰ñ | ޏ“_ | ީӓ_ | –hŒä—¦ | ”íˆÀ‘Å | ”íˆÀ‘Å—¦ | ”í’P‘Å | ”í“ñ—Û‘Å | ”íŽO—Û‘Å | ”í–{—Û‘Å | ’DŽOU | ’DŽOU—¦ | —^Žl‹… | —^Žl‹…—¦ | —^Ž€‹… | —^Ž€‹…—¦ | ”í‹]‘Å | ”í‹]”ò | ܲÙÄÞË߯Á | ƒ{[ƒN |
”ö’r | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0.67 | 266 | 61.66 | 30 | 13 | 1.48 | 43 | 0.165 | 35 | 5 | 3 | 0 | 27 | 3.07 | 22 | 2.50 | 5 | 0.57 | 0 | 0 | 5 | 1 |
‹g“c | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 88 | 18 | 9 | 6 | 2.33 | 11 | 0.131 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8.17 | 15 | 5.83 | 4 | 1.56 | 0 | 0 | 3 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
’O•Û | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 58 | 12 | 9 | 6 | 3.50 | 16 | 0.286 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3.50 | 9 | 5.25 | 2 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
–k‹½ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 48 | 8.33 | 10 | 8 | 6.72 | 6 | 0.128 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6.72 | 15 | 12.61 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 37 | 8 | 3 | 3 | 2.63 | 6 | 0.167 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | 6 | 5.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ŒÃ“c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ƒ`[ƒ€ | 17 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0.69 | 506 | 110 | 62 | 36 | 2.29 | 84 | 0.171 | 66 | 15 | 3 | 0 | 65 | 4.14 | 67 | 4.26 | 12 | 0.76 | 2 | 0 | 14 | 1 |
”íˆÀ‘Å—¦”íˆÀ‘Å/i‘ÅŽÒ”-ŽlŽ€‹…j
–hŒä—¦Ž©Ó“_/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
’DŽOU—¦’DŽOU/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Žl‹…—¦—^Žl‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Ž€‹…—¦—^Ž€‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ