@@@ƒ`[ƒ€18Ÿ6”s
‹K’è‘ÅÈŽŽ‡”*124
‘IŽè–¼ | ŽŽ‡” | ‘ÅÈ” | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å—¦ | “¾“_Œ—‘Å” | “¾“_Œ—ˆÀ‘Å | “¾“_Œ—‘Å—¦ | ’P‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å” | ’·‘Å—¦ | ‘Å“_ | Ÿ—˜‘Å“_ | “¾“_ | ŽOU | Žl‹… | Ž€‹… | o—Û” | o—Û—¦ | ‹]‘Å | ‹]”ò | •¹ŽE‘Å | “—Û | “—ÛŽ€ | Žc—Û | ƒGƒ‰[ | “—Û‘jŽ~ |
‹g“c | 17 | 58 | 36 | 14 | 0.389 | 10 | 7 | 0.700 | 10 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0.583 | 8 | 2 | 10 | 4 | 13 | 4 | 31 | 0.585 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 17 | 4 | 0 |
¼’· | 15 | 49 | 36 | 13 | 0.361 | 20 | 8 | 0.400 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0.528 | 10 | 4 | 14 | 2 | 11 | 1 | 25 | 0.521 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 3 | 1 |
‰¬ŒE | 12 | 37 | 29 | 10 | 0.345 | 15 | 6 | 0.400 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.483 | 6 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 17 | 0.472 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 |
¬ò | 22 | 70 | 57 | 19 | 0.333 | 28 | 9 | 0.321 | 14 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0.421 | 11 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 | 30 | 0.441 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20 | 5 | 0 |
“àŽR | 16 | 51 | 42 | 14 | 0.333 | 21 | 9 | 0.429 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.357 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0.417 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 3 | 4 |
BEN | 22 | 78 | 59 | 19 | 0.322 | 29 | 8 | 0.276 | 18 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0.373 | 12 | 2 | 18 | 8 | 12 | 3 | 34 | 0.459 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 18 | 3 | 0 |
‹´–{ | 17 | 56 | 47 | 15 | 0.319 | 21 | 8 | 0.381 | 12 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0.447 | 12 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0.385 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 9 | 0 |
”ö’r | 18 | 65 | 53 | 16 | 0.302 | 19 | 4 | 0.211 | 13 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0.396 | 6 | 0 | 16 | 10 | 8 | 0 | 24 | 0.393 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 11 | 8 | 0 |
–k‹½ | 22 | 75 | 64 | 19 | 0.297 | 34 | 12 | 0.353 | 16 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0.359 | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 26 | 0.366 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 3 | 0 |
ŒÃ“c | 20 | 59 | 48 | 14 | 0.292 | 25 | 6 | 0.240 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.292 | 7 | 0 | 7 | 5 | 8 | 1 | 23 | 0.404 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 |
ˆV | 13 | 35 | 26 | 5 | 0.192 | 8 | 2 | 0.250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.192 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0.364 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 |
ÔŽi | 7 | 24 | 23 | 4 | 0.174 | 12 | 2 | 0.167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.304 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
’O•Û | 7 | 22 | 18 | 4 | 0.222 | 8 | 2 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.222 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
‹e’n | 6 | 18 | 15 | 3 | 0.200 | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
²“¡ | 5 | 18 | 13 | 3 | 0.231 | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.308 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ˆÉàV | 4 | 14 | 12 | 5 | 0.417 | 5 | 1 | 0.200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.417 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
“¡“c | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Žðˆä | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
”’•l | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‚³‚Æ‚Ý | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ƒ`[ƒ€ | 24 | 742 | 588 | 180 | 0.306 | 275 | 89 | 0.324 | 150 | 19 | 6 | 5 | 226 | 0.384 | 109 | 17 | 137 | 62 | 99 | 18 | 297 | 0.421 | 31 | 6 | 5 | 137 | 8 | 166 | 52 | 5 |
‹K’蓊‹…‰ñ”ŽŽ‡”*124
‘IŽè–¼ | ŽŽ‡” | Š®“Š” | Ÿ” | ”s” | ƒZ[ƒu | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ” | “Š‹…‰ñ | ޏ“_ | ީӓ_ | –hŒä—¦ | ”íˆÀ‘Å | ”íˆÀ‘Å—¦ | ”í’P‘Å | ”í“ñ—Û‘Å | ”íŽO—Û‘Å | ”í–{—Û‘Å | ’DŽOU | ’DŽOU—¦ | —^Žl‹… | —^Žl‹…—¦ | —^Ž€‹… | —^Ž€‹…—¦ | ”í‹]‘Å | ”í‹]”ò | ܲÙÄÞË߯Á |
ŒÃ“c | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.86 | 247 | 56 | 17 | 6 | 0.75 | 36 | 0.150 | 33 | 3 | 0 | 0 | 47 | 5.88 | 21 | 2.63 | 7 | 0.88 | 0 | 1 | 3 |
”ö’r | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1.00 | 162 | 38.33 | 9 | 7 | 1.28 | 24 | 0.156 | 19 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3.84 | 15 | 2.74 | 7 | 1.28 | 1 | 0 | 4 |
–k‹½ | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.57 | 149 | 30 | 22 | 14 | 3.27 | 21 | 0.146 | 19 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3.73 | 29 | 6.77 | 3 | 0.70 | 2 | 0 | 3 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
‹g“c | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 48 | 10 | 7 | 3 | 2.10 | 10 | 0.217 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.90 | 5 | 3.50 | 1 | 0.70 | 1 | 0 | 1 |
ˆV | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 57 | 9 | 16 | 13 | 10.11 | 10 | 0.185 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6.22 | 14 | 10.89 | 2 | 1.56 | 1 | 0 | 2 |
BEN | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 28 | 5 | 4 | 4 | 5.60 | 5 | 0.179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.80 | 8 | 11.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
’O•Û | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
“¡“c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ƒ`[ƒ€ | 24 | 10 | 18 | 6 | 9 | 0.75 | 708 | 152.3 | 75 | 47 | 2.16 | 108 | 0.158 | 94 | 14 | 0 | 0 | 104 | 4.78 | 94 | 4.32 | 20 | 0.92 | 5 | 1 | 15 |
”íˆÀ‘Å—¦”íˆÀ‘Å/i‘ÅŽÒ”-ŽlŽ€‹…j
–hŒä—¦Ž©Ó“_/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
’DŽOU—¦’DŽOU/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Žl‹…—¦—^Žl‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Ž€‹…—¦—^Ž€‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ