2001年度選手成績

2001年度最終(規定打席:試合数×1.0=26)

打撃部門
選手名 試合数 打席数 打数 安打 打率 得点圏打数 得点圏安打 得点圏打率 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 打点 勝利打点 得点 三振 四球 死球 出塁数 出塁率 犠打 犠飛 併殺打 盗塁 盗塁死 残塁
吉田 22 81 55 24 0.436 25 10 0.400 20 1 3 0 31 0.564 12 1 18 1 16 3 43 0.581 7 0 1 27 2 23
橋本 25 86 69 22 0.319 28 13 0.464 21 0 1 0 24 0.348 21 4 19 3 6 1 29 0.382 9 1 0 18 1 16
荻窪 14 51 44 14 0.318 23 10 0.435 6 6 0 2 26 0.591 16 1 9 4 4 2 20 0.400 0 1 2 6 0 13
中嶋 17 52 43 13 0.302 13 3 0.231 7 3 2 1 23 0.535 7 0 11 10 5 2 20 0.400 2 0 1 10 0 8
白柳 13 38 30 9 0.300 13 5 0.385 8 1 0 0 10 0.333 4 0 6 4 6 0 15 0.417 2 0 0 5 0 7
北郷 22 72 54 16 0.296 15 4 0.267 11 5 0 0 21 0.389 10 0 22 4 10 0 26 0.406 7 1 1 11 1 9
菊地 13 38 26 7 0.269 8 3 0.375 7 0 0 0 7 0.269 3 1 9 7 7 2 16 0.457 3 0 1 3 0 4
丹保 16 41 37 9 0.243 19 5 0.263 7 2 0 0 11 0.297 4 0 9 11 3 0 12 0.300 1 0 0 4 0 4
小澤 19 50 46 11 0.239 23 6 0.261 10 1 0 0 12 0.261 11 0 7 1 2 1 14 0.286 1 0 3 8 1 10
古田 21 67 57 13 0.228 23 7 0.304 11 1 1 0 16 0.281 11 0 11 10 7 0 20 0.312 1 2 1 3 0 13
尾池 21 79 62 13 0.210 24 6 0.250 9 2 1 1 20 0.323 11 0 22 16 11 3 27 0.355 3 0 1 23 1 9
神山 21 80 60 12 0.200 31 5 0.161 9 3 0 0 15 0.250 8 0 15 12 10 4 26 0.351 6 0 1 5 0 12
小泉 23 86 63 11 0.175 22 3 0.136 6 2 2 1 20 0.317 8 1 17 7 16 0 27 0.342 8 0 3 13 1 14
                                                         
白浜 5 16 14 3 0.214 6 0 0.000 1 0 1 1 8 0.571 1 0 1 3 2 0 5 0.312 0 0 0 1 0 3
藤田 5 15 11 4 0.364 5 1 0.200 2 2 0 0 6 0.545 2 1 4 2 2 0 6 0.462 1 1 0 2 0 3
伊澤 3 11 11 4 0.364 8 1 0.125 4 0 0 0 4 0.364 1 0 3 2 0 0 4 0.364 0 0 0 2 0 0
仲江川 2 8 7 1 0.143 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0.143 0 0 2 4 1 0 2 0.250 0 0 1 0 0 0
赤司 2 6 5 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0
松田 2 5 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0
酒井 1 4 3 1 0.333 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0.333 1 0 2 0 1 0 2 0.500 0 0 0 1 0 0
内山 1 3 3 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1
山田 1 3 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 1
松長 1 2 2 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
助人 5 8 7 1 0.143 1 0 0.000 1 0 0 0 1 0.143 0 0 0 3 0 0 1 0.143 1 0 0 1 0 1
チーム 26 902 715 188 0.263 294 84 0.286 142 29 11 6 257 0.359 132 9 188 106 109 18 315 0.374 54 7 16 144 7 151
投球部門
選手名 試合数 勝数 敗数 セーブ 勝率 投球回 失点 自責点 防御率 被安打 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 被犠打 被犠飛 ワイルドピッチ
丹保 16 4 2 2 0.667 52 22 13 1.750 40 36 4 0 0 27 24 4 4 0 6
北郷 16 4 4 2 0.500 39 27 18 3.231 40 31 6 2 1 31 28 2 10 1 4
古田 14 1 2 1 0.333 34 19 6 1.235 21 19 2 0 0 22 16 4 7 1 3
吉田 10 2 3 2 0.400 29 29 18 4.296 19 16 2 1 0 38 34 14 2 0 8
尾池 6 1 0 1 1.000 21 13 4 1.333 13 12 1 0 0 5 4 0 1 0 1
藤田 2 0 1 0 0.000 8 13 7 6.125 10 5 4 0 1 7 5 3 1 0 0
小澤 1 1 0 0 1.000 3 0 0 0.000 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0
荻窪 1 0 1 0 0.000 1 2 1 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 26 13 13 8 0.500 173 114 63 2.549 145 121 19 3 2 133 112 27 25 2 22

2001年チーム成績