2004”N“x‘IŽè¬Ñ

@@@ÅIWŒv@ƒ`[ƒ€‚P‚QŸ‚W”s‚S•ª
‹K’è‘ÅÈFŽŽ‡”24

‘IŽè–¼ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å—¦ “¾“_Œ—‘Å” “¾“_Œ—ˆÀ‘Å “¾“_Œ—‘Å—¦ ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ’·‘Å—¦ ‘Å“_ Ÿ—˜‘Å“_ “¾“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… o—Û” o—Û—¦ ‹]‘Å ‹]”ò •¹ŽE‘Å –WŠQ “—Û “—ÛŽ€ ƒGƒ‰[ “—Û‘jŽ~
¼’· 13 38 29 11 0.379 12 5 0.417 9 1 1 0 14 0.483 6 2 5 0 7 0 18 0.500 2 0 0 0 8 0 5 0
”ö’r 16 48 38 14 0.368 13 3 0.231 14 0 0 0 14 0.368 3 0 16 3 3 1 18 0.429 6 0 1 0 23 0 9 0
–k‹½ 19 58 50 15 0.300 29 9 0.310 12 1 1 1 21 0.420 16 1 6 5 5 0 20 0.364 1 2 0 0 13 1 3 0
ÔŽi 9 25 20 6 0.300 8 3 0.375 5 0 1 0 8 0.400 6 1 3 0 3 0 9 0.391 2 0 1 2 6 0 1 0
‹´–{ 22 71 65 18 0.277 30 10 0.333 14 3 1 0 23 0.354 8 2 12 3 2 1 21 0.309 3 0 1 0 18 1 5 0
ˆV 14 38 33 9 0.273 9 3 0.333 9 0 0 0 9 0.273 4 0 4 3 2 0 11 0.314 3 0 0 0 7 0 1 0
¬ò 20 62 54 14 0.259 18 7 0.389 10 2 1 1 21 0.389 9 0 10 2 5 1 20 0.333 2 0 0 0 11 1 6 3
‹g“c 21 68 52 12 0.231 22 7 0.318 9 2 1 0 16 0.308 7 1 12 8 12 2 26 0.394 2 0 0 0 20 1 4 1
”’–ö 10 29 26 6 0.231 14 4 0.286 6 0 0 0 6 0.231 6 2 2 4 2 0 8 0.286 1 0 1 0 1 0 2 0
ŒÃ“c 22 62 53 12 0.226 22 4 0.182 11 0 1 0 14 0.264 3 0 5 3 9 0 21 0.339 0 0 3 0 2 1 4 0
BEN 21 64 50 11 0.220 19 3 0.158 6 1 3 1 21 0.420 5 0 9 6 9 3 23 0.371 2 0 0 0 8 0 2 0
’O•Û 11 30 26 5 0.192 11 2 0.182 5 0 0 0 5 0.192 1 0 3 4 2 1 8 0.276 1 0 0 0 2 0 1 0
“àŽR 9 25 21 4 0.190 6 1 0.167 4 0 0 0 4 0.190 1 0 2 0 2 0 6 0.261 2 0 0 0 0 0 1 1
‰¬ŒE 13 34 31 3 0.097 11 3 0.273 3 0 0 0 3 0.097 2 1 3 2 2 0 5 0.152 0 1 0 0 2 0 0 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‹e’n 7 21 18 4 0.222 7 1 0.143 4 0 0 0 4 0.222 1 0 2 4 3 0 7 0.333 0 0 0 0 1 1 3 0
²“¡ 5 10 5 1 0.200 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0.200 1 0 2 0 2 3 6 0.600 0 0 0 0 1 1 0 0
¼“c 3 9 9 3 0.333 3 1 0.333 3 0 0 0 3 0.333 1 0 2 2 0 0 3 0.333 0 0 0 0 1 0 3 0
ˆÉàV 3 8 7 1 0.143 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0.143 0 0 2 0 1 0 2 0.250 0 0 0 0 2 0 0 0
“‚àV 2 5 4 1 0.250 1 1 1.000 0 0 1 0 3 0.750 1 0 1 1 1 0 2 0.400 0 0 1 0 0 0 0 0
—Ñ 3 4 4 2 0.500 2 0 0.000 2 0 0 0 2 0.500 0 0 2 1 0 0 2 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0
“¡“c 2 4 4 1 0.250 0 0 0.000 1 0 0 0 1 0.250 0 0 0 2 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0
{“c 1 4 4 2 0.500 3 1 0.333 2 0 0 0 2 0.500 2 0 1 0 0 0 2 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Žðˆä 1 3 2 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 1 0 1 0.333 0 0 0 0 1 0 0 0
â–{ 1 3 3 2 0.667 1 0 0.000 2 0 0 0 2 0.667 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0 0 0 0 1 0 0 0
ƒ`[ƒ€ 24 723 608 157 0.258 246 70 0.285 133 10 11 3 198 0.326 83 10 106 54 73 12 242 8.89 27 3 8 2 128 7 50 5

‹K’è“Š‹…‰ñ”FŽŽ‡”24

‘IŽè–¼ ŽŽ‡” Š®“Š” Š®••” Ÿ” ”s” ƒZ[ƒu Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ” “Š‹…‰ñ Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦ ”íˆÀ‘Å ”íˆÀ‘Å—¦ ”í’P‘Å ”í“ñ—Û‘Å ”íŽO—Û‘Å ”í–{—Û‘Å ’DŽOU ’DŽOU—¦ —^Žl‹… —^Žl‹…—¦ —^Ž€‹… —^Ž€‹…—¦ ”í‹]‘Å ”í‹]”ò ܲÙÄÞË߯Á
ŒÃ“c 13 3 1 3 3 1 0.50 241 55 27 13 1.65 43 0.199 36 5 0 2 45 5.73 22 2.80 3 0.38 11 0 5
”ö’r 9 1 1 5 0 1 1.00 161 39 13 10 1.79 29 0.203 26 2 1 0 26 4.67 10 1.79 8 1.44 1 0 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ˆV 5 1 0 1 0 0 1.00 89 19.33 15 9 3.26 16 0.211 12 2 2 0 6 2.17 13 4.71 0 0.00 3 1 4
–k‹½ 6 0 0 0 2 0 0.00 94 19 14 10 3.68 14 0.189 11 3 0 0 12 4.42 18 6.63 2 0.74 2 1 4
’O•Û 4 0 0 2 0 0 1.00 72 17 8 5 2.06 14 0.219 12 0 1 1 15 6.18 8 3.29 0 0.00 3 0 0
‹g“c 3 1 0 0 3 0 0.00 58 10 14 3 2.10 17 0.347 12 4 1 0 4 2.80 8 5.60 1 0.70 1 0 0
BEN 3 0 0 1 0 0 1.00 18 4 3 1 1.75 2 0.154 2 0 0 0 0 0.00 4 7.00 1 1.75 0 1 0
¼’· 1 0 0 0 0 1 0.00 10 3 0 0 0.00 1 0.111 1 0 0 0 2 4.67 1 2.33 0 0.00 0 0 0
ƒ`[ƒ€ 24 6 2 12 8 3 0.60 743 166.33 94 51 2.15 136 0.211 112 16 5 3 110 4.63 84 3.54 15 0.63 21 3 13

”íˆÀ‘Å—¦”íˆÀ‘Å/i‘ÅŽÒ”-ŽlŽ€‹…j
–hŒä—¦Ž©Ó“_/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
’DŽOU—¦’DŽOU/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Žl‹…—¦—^Žl‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ
—^Ž€‹…—¦—^Ž€‹…/“Š‹…‰ñ*‚V‰ñ

2004”NÁ°Ñ¬Ñ