2003”N“x‘IŽè¬Ñ

24í15Ÿ9”s

‘ÅŒ‚¬ÑF‹K’è‘ÅÈF24

‘IŽè–¼ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å—¦ ‘Å“_ “¾“_Œ—‘Å” “¾“_Œ—ˆÀ‘Å “¾“_Œ—‘Å—¦ ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ’·‘Å—¦ Ÿ—˜‘Å“_ “¾“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… o—Û” o—Û—¦ ‹]‘Å ‹]”ò •¹ŽE‘Å @ “—Û “—ÛŽ€ “—Û‘jŽ~
â–{ 11 33 28 9 0.321 0 8 1 0.125 7 1 1 0 12 0.429 0 5 3 2 0 11 0.367 3 0 0 @ 3 1 0
ÔŽi 8 24 22 7 0.318 5 7 4 0.571 2 5 0 0 12 0.545 0 9 2 1 1 9 0.375 0 0 0 @ 2 0 0
‹´–{ 21 65 52 15 0.288 8 22 8 0.364 13 1 1 0 18 0.346 1 10 7 3 0 18 0.327 10 0 0 @ 9 0 0
–k‹½ 18 54 49 14 0.286 13 24 8 0.333 8 3 1 2 25 0.510 3 8 6 0 2 16 0.314 1 2 1 @ 4 0 0
‰¬ŒE 15 39 36 10 0.278 3 8 2 0.250 6 3 1 0 15 0.417 0 3 6 1 1 12 0.316 1 0 0 @ 1 0 0
‹g“c 23 72 53 14 0.264 3 15 3 0.200 13 1 0 0 15 0.283 1 16 3 14 3 31 0.443 2 0 0 @ 31 2 1
BEN 15 46 38 9 0.237 3 11 3 0.273 7 2 0 0 11 0.289 0 7 2 5 0 14 0.326 2 1 0 @ 2 0 0
ˆV 16 38 32 7 0.219 4 11 3 0.273 6 1 0 0 8 0.250 0 1 4 2 0 9 0.265 4 0 1 @ 5 1 0
ŒÃ“c 23 59 46 10 0.217 5 16 4 0.250 9 1 0 0 11 0.239 0 5 4 7 0 17 0.321 5 1 1 @ 1 0 0
“àŽR 14 41 33 7 0.212 4 14 3 0.214 5 2 0 0 9 0.273 1 6 2 4 4 15 0.366 0 0 0 @ 5 0 3
”ö’r 14 40 35 7 0.200 2 11 1 0.091 7 0 0 0 7 0.200 0 5 9 1 0 8 0.222 3 1 0 @ 5 0 0
¬ò 23 59 46 9 0.196 7 25 7 0.280 5 4 0 0 13 0.283 1 5 4 5 1 15 0.288 7 0 1 @ 5 0 1
‹e’n 13 26 23 4 0.174 4 5 2 0.400 3 1 0 0 5 0.217 0 3 0 1 1 6 0.240 1 0 0 @ 0 1 0
²“¡ 8 22 10 3 0.300 1 2 0 0.000 2 1 0 0 4 0.400 0 6 2 8 2 13 0.650 2 0 0 @ 6 1 0
’O•Û 10 22 17 4 0.235 3 6 2 0.333 4 0 0 0 4 0.235 1 2 5 4 0 8 0.381 1 0 0 @ 3 0 0
¼’· 7 18 12 6 0.500 1 3 1 0.333 5 0 1 0 8 0.667 0 4 0 5 0 11 0.647 1 0 0 @ 5 2 0
”’–ö 7 15 13 1 0.077 0 2 0 0.000 1 0 0 0 1 0.077 0 1 3 1 0 2 0.143 1 0 0 @ 0 0 0
“‚àV 4 11 10 4 0.400 4 4 2 0.500 2 1 1 0 7 0.700 0 1 1 0 0 4 0.400 1 0 0 @ 1 1 0
ˆÉàV 3 7 6 1 0.167 1 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0.167 1 0 0 0 1 2 0.286 0 0 0 @ 0 0 0
“¡“c 3 7 7 2 0.286 1 5 1 0.200 2 0 0 0 2 0.286 0 0 4 0 0 2 0.286 0 0 1 @ 1 0 0
’†“ˆ 2 6 3 1 0.333 1 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0.333 0 1 2 2 0 3 0.600 1 0 0 @ 2 1 0
¼“c 2 4 3 1 0.333 1 1 0 0.000 1 0 0 0 1 0.333 0 1 1 1 0 2 0.500 0 0 0 @ 1 0 0
Žðˆä 1 2 2 1 0.500 0 0 0 0.000 1 0 0 0 1 0.500 0 1 0 0 0 1 0.500 0 0 0 @ 1 0 0
ƒ`[ƒ€ 24 710 576 146 0.253 74 204 57 0.279 111 27 6 2 191 0.332 9 100 76 68 18 234 0.355 46 5 5 @ 94 10 5

“ŠŽè¬ÑF‹K’è“Š‹…‰ñ”F24

‘IŽè–¼ ŽŽ‡” Š®“Š” Ÿ” ”s” ƒZ[ƒu Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ” “Š‹…‰ñ Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦ ”íˆÀ‘Å ”í’P‘Å ”í“ñ—Û‘Å ”íŽO—Û‘Å ”í–{—Û‘Å ’DŽOU —^Žl‹… —^Ž€‹… ”í‹]”ò ܲÙÄÞË߯Á
–k‹½ 14 1 5 4 0 0.56 222 49 22 8 1.14 25 17 6 2 0 42 33 2 3 9
ŒÃ“c 15 0 3 2 5 0.60 194 45 21 16 2.49 32 26 4 2 0 40 23 5 0 3
‹g“c 11 0 2 0 4 1.00 99 24 8 6 1.75 12 7 4 1 0 24 8 6 1 2
”ö’r 4 0 2 1 1 0.67 95 21 14 10 3.33 13 10 3 0 0 15 13 3 0 2
ˆV 3 0 1 0 0 1.00 31 8 2 1 0.88 5 4 1 0 0 2 2 1 0 1
’O•Û 3 0 0 1 0 0.00 35 8 7 1 0.88 7 4 3 0 0 4 3 0 0 0
“¡“c 2 0 2 0 0 1.00 24 6 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
BEN 1 0 0 1 0 0.00 10 1.66 4 0 0 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
ƒ`[ƒ€ 24 1 15 9 11 0.63 718 169 83 42 1.74 105 76 22 5 2 129 83 17 4 17

2003”NÁ°Ñ¬Ñ