2002”N“x‘IŽè¬Ñ

ƒ`[ƒ€F‚Q‚Pí‚P‚OŸ‚W”s‚R•ª

‘ÅŒ‚¬ÑF‹K’è‘ÅÈ‚Q‚P

‘I
Žè
–¼
ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å—¦ ‘Å“_ “¾“_Œ—‘Å” “¾“_Œ—ˆÀ‘Å “¾“_Œ—‘Å—¦ ’P‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ’·‘Å—¦ Ÿ—˜‘Å“_ “¾“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… o—Û” o—Û—¦ ‹]‘Å ‹]”ò •¹ŽE‘Å ŽOdŽE “—Û “—ÛŽ€
¬ò 21 62 48 15 0.312 6 22 6 0.273 14 1 0 0 16 0.333 1 13 3 8 1 24 0.421 4 1 3 0 14 2
–k‹½ 20 65 55 17 0.309 8 17 6 0.353 11 4 1 1 26 0.473 1 10 5 7 0 24 0.387 3 0 3 0 6 0
’O•Û 14 36 30 9 0.300 4 14 5 0.357 8 1 0 0 10 0.333 0 7 4 4 2 15 0.417 0 0 0 0 5 1
‰¬ŒE 10 33 27 8 0.296 5 13 4 0.308 6 2 0 0 10 0.370 0 9 2 6 0 14 0.424 0 0 0 0 4 1
‹e’n 13 39 29 8 0.276 5 9 3 0.333 7 0 0 1 11 0.379 0 5 2 4 2 14 0.400 4 0 1 0 5 0
”ö’r 12 41 33 9 0.273 10 12 5 0.417 5 2 2 0 15 0.455 1 7 4 4 0 13 0.351 4 0 0 0 8 1
“¡“c 7 24 22 6 0.273 5 9 3 0.333 3 3 0 0 9 0.409 2 3 3 2 0 8 0.333 0 0 1 0 2 0
ˆV 15 43 41 11 0.268 4 19 6 0.316 10 1 0 0 12 0.293 0 6 4 0 1 12 0.286 1 0 1 0 6 0
‹g“c 19 60 44 11 0.250 4 15 4 0.267 8 2 1 0 15 0.341 0 13 4 15 0 26 0.441 1 0 0 0 17 1
‹´–{ 19 62 57 13 0.228 10 26 7 0.269 10 2 1 0 17 0.298 3 10 7 1 0 14 0.241 4 0 0 0 11 1
“àŽR 17 48 39 8 0.205 7 21 3 0.143 6 1 1 0 11 0.282 0 8 2 6 1 15 0.326 2 0 1 1 4 1
ŒÃ“c 18 51 40 8 0.200 5 21 4 0.190 6 2 0 0 10 0.250 0 8 1 7 0 15 0.319 4 0 2 0 1 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
”’–ö 7 18 14 5 0.357 3 6 2 0.333 4 1 0 0 6 0.429 1 5 1 4 0 9 0.500 0 0 0 0 0 0
¼“c 8 18 13 1 0.077 1 8 1 0.125 1 0 0 0 1 0.077 0 1 1 4 0 5 0.294 1 0 0 0 3 0
ÔŽi 5 16 14 6 0.429 1 3 1 0.333 6 0 0 0 6 0.429 0 3 0 0 1 7 0.467 0 1 1 0 2 0
ˆÉàV 3 9 8 3 0.375 2 2 2 1.000 3 0 0 0 3 0.375 0 0 1 1 0 4 0.444 0 0 0 0 0 0
’†“ˆ 3 8 7 1 0.143 1 4 1 0.250 0 1 0 0 2 0.286 0 2 6 0 1 2 0.250 0 0 0 0 1 0
Γc 1 4 4 0 0.000 0 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
ŠÖŒû 1 3 3 1 0.333 1 2 1 0.500 0 1 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0 1 0.500 0 0 0 0 0 0
•ˆä 1 3 2 1 0.500 0 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1.000 0 1 0 1 0 2 0.667 0 0 0 0 1 0
Îì 1 2 2 0 0.000 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
¬ò‚¨‚¢ 1 4 4 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Žðˆä 1 4 4 0 0.000 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
•‚Ál 3 9 6 1 0.167 0 1 0 0.000 1 0 0 0 1 0.167 0 3 2 3 0 4 0.444 0 0 0 0 2 0
ƒ`[ƒ€ 21 662 546 142 0.260 82 229 64 0.279 110 24 6 2 184 0.337 9 114 58 77 9 228 0.361 28 2 13 1 92 8

“ŠŽè¬ÑF‹K’è“Š‹…‰ñ”‚Q‚P

‘IŽè–¼ ŽŽ‡” Ÿ” ”s” ƒZ[ƒu Ÿ—¦ “Š‹…‰ñ Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦ ”í–{—Û‘Å ’DŽOU —^Žl‹… —^Ž€‹… ܲÙÄÞË߯Á Š®“Š”
’O•Û 15 2 1 1 0.667 48 37 19 2.750 1 19 22 2 0 1
ŒÃ“c 11 5 2 1 0.714 42 11 4 0.670 0 28 12 1 2 0
–k‹½ 12 2 5 2 0.286 35 34 14 2.800 0 27 25 0 1 1
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‹g“c 3 0 0 0 0.000 8 1 1 0.880 0 7 0 0 0 0
”ö’r 1 1 0 0 1.000 3 1 0 0.000 0 1 0 0 0 0
ƒ`[ƒ€ 21 10 8 4 0.556 136 84 38 1.960 1 82 59 3 3 2

2002”NÁ°Ñ¬Ñ