@‚Q‚O‚O‚O”N@‘‡‘ÅŒ‚ŽŅ@@@@@@@ƒ`[ƒ€ŽŅ‚P‚Ví‚WŸ‚U”s‚R•Š@i‹K’č‘ÅČ@‚P‚Vj

@

Ž–ž ‘ÅČ ‘Ő” “ū“_ ’P‘Å ‚Q—Û‘Å ‚R—Û‘Å –{—Û‘Å ˆĀ‘Ő” —ۑŐ” ‘Å“_ “—Û “—ÛŽh ‹]‘Å ‹]”ō ŽlŽ€‹… ŽOU Žc—Û ‘Å—Ķ o—Û—Ķ ’·‘Å—Ķ ŽOU—Ķ
“Ą“c 30 29 3 7 1 1 0 9 12 6 4 0 0 0 1 5 8 0.3103 0.3333 0.4138 0.1724
–k‹― 43 39 5 7 2 1 0 10 14 7 3 0 0 0 4 2 9 0.2564 0.3256 0.3590 0.0513
_ŽR 40 36 7 5 4 0 0 9 13 7 1 0 0 0 6 5 7 0.2500 0.3750 0.3611 0.1389
‹ī–{ 35 33 3 7 0 1 0 8 10 2 3 0 0 0 2 4 6 0.2424 0.2857 0.3030 0.1212
ŽāV 41 39 5 6 3 0 0 9 12 8 1 0 0 0 2 2 9 0.2308 0.2683 0.3077 0.0513
’O•Û 27 26 5 6 0 0 0 6 6 0 2 0 0 0 1 11 3 0.2308 0.2593 0.2308 0.4231
ŒÃ“c 27 25 4 4 1 0 0 5 6 1 0 0 0 0 2 6 5 0.2000 0.2593 0.2400 0.2400
‹g“c 47 38 12 6 0 0 1 7 10 8 13 1 0 0 9 5 6 0.1842 0.3404 0.2632 0.1316
‰ŽŒE 24 22 2 1 2 1 0 4 8 3 0 0 0 0 1 2 5 0.1818 0.2083 0.3636 0.0909
Žō 41 37 7 5 1 0 0 6 7 0 5 0 0 0 4 5 9 0.1622 0.2439 0.1892 0.1351
”’–ö 29 25 0 4 0 0 0 4 4 3 0 0 0 1 3 5 7 0.1600 0.2414 0.1600 0.2000
”ö’r 37 35 5 4 1 0 0 5 6 2 9 1 0 0 2 18 6 0.1429 0.1892 0.1714 0.5143
ÔŽi 32 31 2 3 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 1 0 5 0.0968 0.1250 0.0968 0.0000
ž’· 11 10 2 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0.2000 0.1818 0.2000 0.0000
”’•l 10 10 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0.1000 0.1000 0.2000 0.1000
M‹ī 9 9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0.1111 0.1111 0.1111 0.3333
Žsė 5 5 0 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0.4000 0.4000 0.4000 0.0000
ž“c 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000
˜@Ā 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000
‡Œv 492 453 65 70 16 4 1 91 118 53 45 2 0 2 38 76 92 0.2009 0.2622 0.2605 0.1678


‘‡“ŠŽčŽŅ

‘IŽč–ž ŽŽ‡” Ÿ •‰ ƒZ[ƒu
‹g“c 13 3 3 4
’O•Û 11 2 2 1
ž’· 2 2 0 0
ŒÃ“c 2 0 0 0
–k‹― 2 0 1 0
“Ą“c 1 1 0 0
_ŽR 1 0 0 0
”ö’r 1 0 0 0
ƒ`[ƒ€ 17 8 6 5