1999年度T.C.Dodgers
チーム成績19戦13勝6敗0分
打撃成績 (規定打席:19)
| 打席 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | 単打 | 塁打数 | 得点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | 三振率 | 勝利打点 | |
| 藤田 | 37 | 34 | 13 | 0.3824 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.432 | 0.588 | 0.059 | |
| 白柳 | 24 | 22 | 8 | 0.3636 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.417 | 0.500 | 0.227 | 1 |
| 吉田 | 57 | 45 | 16 | 0.3556 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.491 | 0.422 | 0.022 | 1 |
| 松長 | 54 | 47 | 16 | 0.3404 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.426 | 0.574 | 0.000 | 2 |
| 橋本 | 48 | 44 | 14 | 0.3182 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.354 | 0.409 | 0.023 | 1 |
| 荻窪 | 33 | 29 | 8 | 0.2759 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.364 | 0.345 | 0.069 | |
| 古田 | 49 | 45 | 12 | 0.2667 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.327 | 0.356 | 0.089 | |
| 赤司 | 44 | 38 | 10 | 0.2632 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.318 | 0.263 | 0.000 | 1 |
| 小泉 | 42 | 33 | 8 | 0.2424 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.405 | 0.303 | 0.030 | |
| 北郷 | 55 | 48 | 11 | 0.2292 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.291 | 0.313 | 0.104 | 2 |
| 舟橋 | 26 | 24 | 5 | 0.2083 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.269 | 0.292 | 0.333 | 1 |
| 神山 | 49 | 41 | 5 | 0.1220 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.265 | 0.220 | 0.244 | 1 |
| 小澤 | 18 | 17 | 4 | 0.2353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.353 | 0.059 | |
| 蓮沼 | 16 | 14 | 2 | 0.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.143 | 0.286 | |
| 松田 | 10 | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.143 | 0.000 | |
| 合計 | 562 | 488 | 133 | 0.2725 | 67 | 2 | 8 | 26 | 97 | 181 | 89 | 39 | 2 | 0 | 5 | 68 | 44 | 0.358 | 0.371 | 0.090 |
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ | 被安打 | 与四球 | 与死球 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 奪三振率 | 四死球率 |
| 古田 | 29 | 0.621 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 9 | 26 | 7 | 2 | 8.06897 | 2.7931 |
| 吉田 | 27 | 4.667 | 2 | 4 | 26 | 8 | 2 | 10 | 20 | 17 | 14 | 6.66667 | 3.33333 | |
| 赤司 | 21 | 4.286 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 2 | 11 | 9 | 14 | 10 | 3.85714 | 4.71429 |
| 北郷 | 21 | 9.429 | 2 | 1 | 1 | 27 | 18 | 0 | 18 | 10 | 25 | 22 | 4.28571 | 7.71429 |
| 松長 | 17 | 4.765 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 9 | 6.35294 | 1.05882 | |
| 藤田 | 16 | 3.375 | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5.0625 | 4.5 | ||
| チーム | 131 | 4.328 | 13 | 6 | 8 | 109 | 49 | 9 | 58 | 86 | 80 | 63 | 5.9084 | 3.98473 |
| 試合回数 | 試合日 | 対戦チーム |
| 第1試合 | 1999/3/22 | ゴールデンバッツ |
| 第2試合 | 1999/4/3 | HIPS |
| 第3試合 | 1999/4/10 | フロイラーズ |
| 第4試合 | 1999/5/29 | ホワイトソックス |
| 第5試合 | 1999/5/30 | TEAM GOD |
| 第6試合 | 1999/6/5 | ボーンヘッズ |
| 第7試合 | 1999/6/12 | ドランカーズ(公) |
| 第8試合 | 1999/6/19 | キャンディーズ(公) |
| 第9試合 | 1999/6/26 | レイダース |
| 第10試合 | 1999/7/10 | 生ラッツ |
| 第11試合 | 1999/7/17 | バイパーズ |
| 第12試合 | 1999/8/28 | フジミノ |
| 第13試合 | 1999/9/18 | バイパーズ(公) |
| 第14試合 | 1999/9/25 | ボーンヘッズ |
| 第15試合 | 1999/10/2 | メッツ(公) |
| 第16試合 | 1999/10/9 | ボーンヘッズ(公) |
| 第17試合 | 1999/10/16 | フジミノ |
| 第18試合 | 1999/10/23 | JAWS(公) |
| 第19試合 | 1999/11/13 | ボーンヘッズ |
各試合のスコアを知っている人は教えてください。