@‚P‚X‚X‚W”N@‘‡‘ÅŒ‚ŽŅ@@@@@@@ƒ`[ƒ€ŽŅ‚P‚Rí‚SŸ‚W”s‚P•Š@i‹K’č‘ÅČ@‚P‚Rj

@ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Ő” ‘Å—Ķ ‘Å“_ –{—Û‘Å ‚R—Û‘Å ‚Q—Û‘Å ’P‘Å “ū“_ “—Û ŽlŽ€‹… ŽOU o—Û—Ķ ’·‘Å—Ķ ŽOU—Ķ Ÿ—˜‘Å“_
ÔŽi 37 34 13 0.382 6 0 0 3 10 4 4 3 3 0.432 0.471 0.088 @
ž’· 46 39 10 0.359 7 0 4 2 8 7 9 7 2 0.457 0.615 0.051 @
‹g“c 27 17 6 0.353 3 0 0 0 6 6 12 10 0 0.593 0.353 0.000 @
Žō 37 29 6 0.276 3 0 2 0 6 9 12 8 2 0.432 0.414 0.069 1
–k‹― 48 41 10 0.268 5 0 1 2 8 12 5 7 1 0.375 0.366 0.024 @
˜@Ā 29 25 5 0.240 8 0 1 0 5 5 0 4 3 0.345 0.320 0.120 @
“Ą“c 31 28 5 0.214 4 0 1 3 2 4 1 3 2 0.290 0.393 0.071 1
ŽāV 14 14 3 0.214 4 0 0 2 1 2 0 0 0 0.214 0.357 0.000 @
”’–ö 20 19 4 0.211 1 0 0 1 3 2 0 1 6 0.250 0.263 0.316 @
‹ī–{ 32 27 5 0.185 1 0 0 0 5 3 3 5 4 0.313 0.185 0.148 @
’O•Û 33 33 6 0.182 5 0 0 2 4 5 4 0 6 0.182 0.242 0.182 @
_ŽR 49 39 7 0.179 2 0 0 0 7 9 1 10 5 0.347 0.179 0.128 1
ŒÃ“c 25 23 2 0.130 3 0 1 0 2 2 0 2 9 0.200 0.217 0.391 @
‰ŽŒE 11 11 4 0.364 3 0 0 0 4 0 0 0 2 0.364 0.364 0.182 @
Ž–ėŽ› 7 6 1 0.167 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0.286 0.167 0.333 @
ž“c 9 8 1 0.125 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0.222 0.125 0.250 @
Žsė 9 9 1 0.111 0 0 0 0 1 1 2 0 4 0.111 0.111 0.444 @
‡Œv 464 402 89 0.246 55 0 10 15 74 72 56 62 53 0.347 0.333 0.132 @

@

‘‡“ŠŽčŽŅ

‘IŽč–ž “Š‹…‰ņ” Ÿ •‰ –hŒä—Ķ ”íˆĀ‘Å —^Žl‹… —^Ž€‹… —^ŽlŽ€‹… ’DŽOU Žļ“_ ŽĐÓ“_ ’DŽOU—Ķ ŽlŽ€‹…—Ķ
ž’· 19.33 @ 2 0.931 7 6 0 6 19 5 2 8.846 2.794
’O•Û 18 @ @ 1.500 14 5 2 7 4 6 3 2.000 3.500
ŒÃ“c 15 1 2 0.600 13 8 3 11 10 16 1 6.000 6.600
ÔŽi 14.67 2 @ 1.227 8 6 0 6 9 8 2 5.521 3.681
–k‹― 13 @ 2 3.462 13 11 0 11 11 20 5 7.615 7.615
‹g“c 12 1 2 5.250 13 11 7 18 17 11 7 12.750 13.500
“Ą“c 4 @ @ 4.500 5 1 0 1 1 3 2 2.250 2.250
ž“c 1 @ @ 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
ƒ`[ƒ€ 97 4 8 2.041 73 48 12 60 71 69 22 6.588 5.567