@@@@@@@@ ‚P‚X‚X‚V”N“x‚sD‚bD‚c‚‚„‚‡‚…‚’‚“ŽŅ
@@@@@@@@@
‘ÅŒ‚ŽŅ
@ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å ‘Å—Ķ ‘Å“_ –{—Û‘Å ‚R—Û‘Å ‚Q—Û‘Å ’P‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU ‹]‘Å “ū“_ “—Û o—Û—Ķ ’·‘Å—Ķ
_ŽR 52 48 6 0.125 9 1 0 3 2 4 7 0 3 0 0.192 0.250
“Ą“c 44 43 7 0.163 6 1 1 1 4 1 3 0 5 4 0.182 0.302
ŒÃ“c 28 25 4 0.160 3 0 0 0 4 3 5 0 5 1 0.250 0.160
”’–ö 13 12 1 0.083 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0.154 0.083
ž“c 6 4 1 0.250 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0.500 0.750
‹g“c 44 38 12 0.316 3 1 0 3 8 6 2 0 13 11 0.409 0.474
‹ī–{ 46 46 9 0.196 5 0 0 2 7 0 2 0 4 1 0.196 0.239
Žō 39 33 6 0.182 2 0 0 0 6 6 2 0 4 5 0.308 0.182
‰ŽŒE 13 11 2 0.182 1 1 0 0 1 2 1 0 2 2 0.308 0.455
ÔŽi 41 38 9 0.237 4 0 0 1 8 3 4 0 4 5 0.293 0.263
’O•Û 31 31 7 0.226 3 0 0 2 5 0 6 0 5 3 0.226 0.290
Žsė 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
ž’· 39 29 11 0.379 7 0 1 5 5 10 0 0 12 5 0.538 0.621
–k‹― 40 34 13 0.382 11 2 0 1 10 5 1 1 9 3 0.450 0.588
˜@Ā 18 18 2 0.111 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0.111 0.111
ŽāV 26 25 3 0.120 2 0 1 1 1 1 4 0 3 2 0.154 0.240
Ž–ėŽ› 17 16 6 0.375 6 0 0 1 5 1 0 0 5 3 0.412 0.438
ƒ`[ƒ€ 499 453 99 0.219 62 6 4 20 69 45 47 1 79 40 0.289 0.320

@@@@@@@@@@@@@@“ŠŽčŽŅ

–ž‘O ēÆÝļÞ ”íˆĀ‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU Žļ“_ ŽĐÓ“_ īŨ° –hŒä—Ķ ŽOU—Ķ ŽlŽ€‹…—Ķ
“Ą“c 8 8 0 7 5 2 0 2.25 7.88 0.00
ŒÃ“c 21.7 12 18 16 15 3 0 1.24 6.64 7.47
‹g“c 20.3 4 11 22 13 6 0 2.66 9.75 4.88
ÔŽi 16.3 7 3 8 1 1 0 0.55 4.42 1.66
’O•Û 30.7 18 12 16 18 12 0 3.52 4.69 3.52
ž’· 1 0 0 1 0 0 0 0.00 9.00 0.00
–k‹― 14 10 14 8 16 9 0 5.79 5.14 9.00
‡Œv 112 59 58 78 68 33 0 2.65 6.27 4.66