@@@@@@@@‚P‚X‚X‚U”N“x‚sD‚bD‚c‚‚„‚‡‚…‚’‚“ ¬Ρ
@@@@@@@@@
‘ΕŒ‚¬Ρ

–Ό‘O ‘ΕΘ ‘Ő” “Ύ“_ ˆΐ‘Ε ‘Ε“_ “—Ϋ ŽlŽ€‹… ŽOU 2—Ϋ‘Ε 3—Ϋ‘Ε Ξ°ΡΧέ ‘Ε—¦ ’·‘Ε—¦ o—Ϋ—¦ ŽOU—¦
_ŽR 51 41 6 7 9 3 10 10 1 0 0 0.171 0.195 0.333 0.244
“‘“c 45 38 5 9 6 4 7 4 1 2 1 0.237 0.447 0.356 0.105
ŒΓ“c 27 20 2 2 2 1 7 4 0 0 0 0.100 0.100 0.333 0.200
”’–φ 23 18 6 2 0 3 5 3 0 0 0 0.111 0.111 0.304 0.167
Ό“c 9 8 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0.125 0.125 0.222 0.250
‹g“c 49 37 14 11 6 20 12 3 2 0 1 0.297 0.432 0.469 0.081
‹΄–{ 51 47 9 11 10 5 4 0 3 0 0 0.234 0.298 0.294 0.000
¬ς 34 30 9 12 8 10 4 0 4 0 0 0.400 0.533 0.471 0.000
ΤŽi 38 29 9 9 7 4 9 4 3 1 1 0.310 0.586 0.474 0.138
’O•Ϋ 29 27 3 4 3 6 2 6 0 0 0 0.148 0.148 0.207 0.222
Žsμ 14 12 3 4 2 4 2 2 1 0 1 0.333 0.667 0.429 0.167
Ό’· 50 38 11 11 6 10 12 1 1 1 0 0.289 0.368 0.460 0.026
–k‹½ 37 34 2 8 4 4 3 3 1 1 0 0.235 0.324 0.297 0.088
˜@ΐ 41 40 4 8 3 3 1 6 0 0 0 0.200 0.200 0.220 0.150
¬‘ς 27 23 3 1 3 5 4 4 0 0 0 0.043 0.043 0.185 0.174
‰¬ŒE 21 17 4 4 3 3 4 1 1 0 0 0.235 0.294 0.381 0.059
‡Œv 546 459 93 104 72 85 87 53 18 5 4 0.227 0.314 0.350 0.115

@@@@@@@@@@@@@“ŠŽθ¬Ρ

–Ό‘O ²ΖέΈή ”νˆΐ‘Ε ŽlŽ€‹… ŽOU ŽΈ“_ Ž©Σ“_ ΄Χ° –hŒδ—¦ ŽOU—¦ ŽlŽ€‹…—¦
_ŽR 3.7 1 9 3 3 3 0 7.30 7.30 21.89
“‘“c 13 11 10 9 7 3 0 2.08 6.23 6.92
ŒΓ“c 18.7 7 13 13 11 9 0 4.33 6.26 6.26
”’–φ 2 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 4.50
‹g“c 16.7 15 15 17 13 4 0 2.16 9.16 8.08
ΤŽi 36.3 23 8 31 4 3 0 0.74 7.69 1.98
’O•Ϋ 11 5 5 4 2 2 0 1.64 3.27 4.09
Ό’· 5 3 1 3 1 0 0 0.00 5.40 1.80
‰¬ŒE 1 0 5 0 4 4 0 36.00 0.00 45.00
‡Œv 107.4 65 67 80 45 28 0 2.35 6.70 5.61

@